H05SJ-K - TÖBBVEZETŐS, EGYERES ÜVEGSZÁL FONÁSÚ SZILIKON KÁBEL
Termék táblázat
| Névleges keresztmetszet (mm2) |
Max. vezető átmérő (mm) |
Max. vezető ellenállás | Szigetelt átmérő (mm) | Szigetelés vastagsága (mm) |
Külső átmérő (mm ±0,10) |
Körülbelüli tömeg (gr/m) |
|
| min. | max | ||||||
| 0,50 | 16X0,20 | 40,10 | 2,20 | 0,60 | 2,60 | 3,30 | 12,0 |
| 0,75 | 24X0,20 | 26,70 | 2,40 | 0,60 | 2,80 | 3,50 | 14,7 |
| 1,00 | 32X0,20 | 20,00 | 2,60 | 0,60 | 2,90 | 3,70 | 17,0 |
| 1,50 | 30X0,25 | 13,70 | 3,00 | 0,70 | 3,40 | 4,20 | 23,5 |
| 2,50 | 50X0,25 | 8,21 | 3,70 | 0,80 | 4,00 | 5,00 | 34,5 |
| 4,00 | 56X0,30 | 5,09 | 4,20 | 0,80 | 4,50 | 5,60 | 49,2 |
| 6,00 | 84X0,30 | 3,39 | 4,80 | 0,80 | 5,20 | 6,00 | 73,0 |
| 10,00 | 80X0,40 | 1,95 | 6,80 | 1,00 | 7,20 | 7,80 | 124,0 |
| 16,00 | 126X0,40 | 1,24 | 8,00 | 1,00 | 8,40 | 9,00 | 195,0 |
Minimum rendelési mennyiség 25 méter!
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
-
Fűtő Háztartási Készülékek
-
Fűtési és Szárítási Rendszerek
-
Műanyag Textil
-
Vas- és Acélipar
-
Üveg- és Kerámiaipar