HTCK - NMIC - MF / NMIC - MF/M hőálló kábel (nikkel vezető, csillám szigetelés, ásványi szálas fonat, -60°C / +550°C) (opcionális fémfonatos páncél)
Termék táblázat
| Névleges keresztmetszet (mm2) |
Vezető átmérője | Külső átmérő (mm ±0,10) |
Hozzávetőleges súly (gr/m) |
| 0,50 | 7X0,30/19X0,18 | 2.25 | 10 |
| 0,75 | 11X0,30/19X0,22 | 2.55 | 13.5 |
| 1.00 | 14X0,30/19X0,26 | 2.65 | 15.9 |
| 1.50 | 21X0,30/19X0,31 | 2.95 | 21.5 |
| 2.50 | 35X0,30/37X0,29 | 3.35 | 33.6 |
| 4.00 | 556X0,39 | 4.35 | 53.2 |
| 6.00 | 85X0,36 | 5.35 | 79.7 |
| 10.00 | 141X0,30 | 6.55 | 130,8 |
| 16.00 | 128X0,40 | 8.25 | 104.6 |
| 25.00 | 127X0,50 | 10.45 | 316 |
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
- Vas- és acélipari létesítmények
- Üvegkerámia ipari létesítményekben
- Fémolvadó tégelyek
- Széfek a nagy teljesítményű fűtőelemek csatlakozásainál használatosak.