FLPC - PFA/FEP MULTI OR MONO WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE FLUOROPOLYMER INSULATED IGNITION CABLE
Termék táblázat
| Referencia | Metszet terület (mm2) |
Sodort Cons. (mm) |
Max. Ellenállás (Ώ/km) |
Szigetelés vastagsága (mm) |
Külső átmérő (mm) |
kb. Súly (gr/m) |
| FEP, PFA | 0,34 | 7X0,25 | 57,5 | 0,42 | 1,60 | 6,30 |
| FEP | 0,34 | 7X0,25 | 57,5 | 0,52 | 1,80 | 7,50 |
| FEP | 0,34 | 7X0,25 | 57,5 | 0,62 | 2,00 | 8,70 |
| PFA | 0,34 | 7X0,25 | 57,5 | 0,75 | 1,60 | 10,30 |
| FEP | 0,60 | 19X0,20 | 32,8 | 0,75 | 2,50 | 14,50 |
| FEP | 0,93 | 19X0,25 | 21,0 | 0,75 | 2,75 | 17,50 |
Minimum order quantity is 25 meters!
APPLICATION AREAS
-
Ignition circuits
-
Ignition circuits of electric ovens